4MP Fixed Color Maker Bullet Camera
אמצעי תשלום:
מַצלֵמָה | ||
חיישן תמונה | CMOS בגודל 1/2.8 אינץ' | |
מערכת אותות | PAL/NTSC | |
מינימוםתְאוּרָה | צבע: 0.0008Lux@(F1.0,AGC ON),0Lux עם LED דולק | |
זמן תריס | שניות עד 1/100,000 שניות | |
יום לילה | לא | |
WDR | 120dB | |
התאמת זווית | סוגר, פאן 0~360°, הטיה 0~75°, סיבוב 0~360° | |
עֲדָשָׁה | ||
סוג עדשה | תוקן | |
מוֹקֵד | 2.8 מ"מ/4 מ"מ | |
הר עדשה | M12 | |
צוֹהַר | F1.0, תוקן | |
FOV | שדה ראייה אופקי: 100.1° (2.8 מ"מ)/76.3° (4 מ"מ); שדה ראייה אנכי: 57.8° (2.8 מ"מ)/42.9° (4 מ"מ) | |
מאיר | ||
נוריות IR | לא | |
טווח IR | לא | |
אֹרֶך גַל | לא | |
נוריות / נורות חמות לבנות | 2 | |
תקן דחיסה | ||
דחיסת וידאו | S+265/H.265/H.264 | |
קצב העברת וידאו | 32Kbps~6Mbps | |
דחיסת אודיו | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
Bitrate אודיו | 8K,32K,48Kbps | |
תמונה | ||
מקסימוםפתרון הבעיה | 2592×1520 | |
Main Stream
| PAL:25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
NTSC:24fps(2592×1520,2560×1440),30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||
זרם משנה
| PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
זרם שלישי | לא | |
הגדרת תמונה | רוויה, בהירות, ניגודיות, חדות, מתכווננת על ידי תוכנת לקוח או דפדפן אינטרנט | |
שיפור תמונה | BLC/3D DNR/HLC | |
רועי | לא | |
OSD | 16×16,32×32,48×48,64×64, גודל ניתן להתאמה, אותיות כגון שבוע, תאריך, שעה, סה"כ 1 אזורים | |
שכבת תמונה | לא | |
מסכת פרטיות | כן, 4 אזורים | |
ערפל חכם | כן | |
תכונה | ||
טריגר אזעקה | זיהוי תנועה, אזעקת מסיכה, התנגשות כתובת IP | |
ניתוח וידאו | Tripwire, Perimeter | |
אזהרה מוקדמת (EW) | לא | |
רֶשֶׁת | ||
ANR | כן (תומך רק ב-Tiandy ANR NVR) | |
פרוטוקולים | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP | |
תאימות מערכת | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(בלעדית הדדית עם פרופיל G) | |
חיבור מרוחק | 2 | |
לָקוּחַ | Easy7, EasyLive | |
גרסת אינטרנט | אינטרנט 6 | |
מִמְשָׁק | ||
ממשק תקשורת | 1 RJ45 10M/100M יציאת Ethernet הסתגלנית עצמית | |
קלט/פלט שמע | כניסת מיקרופון | |
אזעקה קלט/פלט | לא | |
רַמקוֹל | לא | |
כפתור אתחול | כן | |
אחסון על הסיפון | חריץ מובנה לכרטיס MicroSD, עד 512 GB | |
כללי | ||
שפת לקוח אינטרנט | 17 שפות סינית פשוטה/אנגלית/סינית מסורתית/ספרדית/איטלקית/קוריאנית/טורקית/רוסית/סינית תאילנדית/פולנית/צרפתית/הולנדית/עברית/וייטנאמית/ערבית/גרמנית/אוקראינית | |
תנאי הפעלה | -35℃~60℃ ,0~95% RH | |
ספק כוח | DC 12V±25%,PoE(802.3af) | |
צריכת חשמל | MAX:6W(12V) MAX:8W(PoE) | |
הֲגָנָה | IP67 | |
תנור חימום | לא | |
ממדים | 160.8x68x74.5 מ"מ (6.33×2.68×2.93 אינץ') | |
משקל ברוטו | מתכת+פלסטיק: 0.47 ק"ג (1.03 פאונד) מתכת: 0.65 ק"ג (1.43 פאונד) | |
משקל נטו | מתכת+פלסטיק: 0.31 ק"ג (0.68 פאונד) מתכת: 0.48 ק"ג (1.06 פאונד) |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו